2023
| Mesi | tasso di assenza in percentuale | tasso di maggior presenza |
| gennaio - febbraio - marzo | 3.96 % | 96.04 % |
| aprile - maggio - giugno | ||
| luglio - agosto - settembre | ||
| ottobre - novembre - dicembre |
2022
| Mesi | tasso di assenza in percentuale | tasso di maggior presenza |
| giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre | 6.95 % | 93.05 % |
| ottobre | 1 % | 99.00 % |
| novembre, dicembre | 1.95 % | 98.05 % |
| ottobre - novembre - dicembre | ||
I dati sono reperibili anche sul sito del MIC - PORTALE TRASPARENZA
(NB: nel campo Struttura della maschera di ricerca selezionare ARCHIVIO DI STATO DI PISA)


